<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le Blog photographique de Stéphane Vallières - Cours de photographie et blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php" />
	<modified>2010-07-29T21:16:34Z</modified>
	<author>
		<name>Stéphane Vallières</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, Stéphane Vallières</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Nouveau COURS DE PHOTOGRAPHIE - DÉBUTANT ce 1er décembre 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry081124-145428" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Je lance un cours de photographie DÉBUTANT lundi prochain le 1er décembre. 6 semaines de cours (un lundi par semaine, les 1, 8, 15 et 22 décembre et 5 et 12 janvier 2009) au coût ridicule de 129,95$ (comparez, vous verrez). Les cours semi-privés (petits groupes de 10-12 personnes) seront de 18h30 à 21h30, dans une salle de classe du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu. Écrivez-moi (en utilisant le lien CONTACTEZ-MOI à droite) pour vous inscrire ! Si j&#039;ai trop de monde, j&#039;en pars un le mardi également...<br /><br />Au plaisir de vous voir !<br /><br />Stef<br />]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry081124-145428</id>
		<issued>2008-11-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fin des commentaires</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070703-105324" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Bonjour,<br /><br />En ce 3 juillet au matin, j&#039;ai mis fin à la possibilité de me laisser des commentaires. De toutes façon, j&#039;en avais jamais :) ahah mais aussi, la plupart des commentaires qui était là, étaient laissé par des &quot;robots&quot; concernant le viagra, etc...<br /><br />Je vous reviens sous peu avec une autre chronique :) c&#039;est l&#039;été pour tout le monde :)<br />]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070703-105324</id>
		<issued>2007-07-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La meilleure photo que j&amp;#039;ai vu depuis un bout...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070621-084506" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="imagesstef/oiseau.jpg" width="500" height="329" border="0" alt="" /><br /><br />Normalement, quelqu&#039;un qui se paye une lentille de 300mm f2.8 (dans les 15 000$ et plus) a soit le goût de faire de la photo sportive, ou des oiseaux... Dans ce cas ça, le sujet était un peu trop près... une 50mm à 100$ aurait fait la job ! ahah]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070621-084506</id>
		<issued>2007-06-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les Filtres polarisant et Infra-Rouge</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070524-231841" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Pour répondre à une question que j&#039;ai eu par email (il y a un mois... voir mes excuses à l&#039;autre texte plus bas) (Désolé, mon ordinateur portatif est en réparation, alors je n&#039;ai plus le nom de la personne qui m&#039;a posé la question), je vais vous expliquer le quand, le pourquoi et le comment utiliser le filtre polarisant et le filtre Infrarouge.</b> <br /><br /> <b>Le filtre polarisant</b>  est un filtre utile (contrairement au filtre infrarouge qui est un filtre d&#039;effet spéciaux) qui devrait se trouver dans tous les sacs de photographie de personnes qui aiment composer de belles images.<br /><br /><img src="imagesstef/polar1-1.jpg" width="250" height="364" border="0" alt="" /><img src="imagesstef/polar1-2.jpg" width="250" height="364" border="0" alt="" /> <br /><br />Le filtre polarisant, comme son nom l&#039;indique, polarise la lumière. Qu&#039;est ce que &quot;polariser la lumière&quot; ?. En gros, ça garde la lumière pure, la vraie lumière, et ça élimine donc les lumières parasites (toutes les &quot;impuretés&quot; entre ce que vous photographiez et votre caméra... Par exemple, dans les 2 images ci-dessus : La première photo est prise sans polarisant, la seconde, avec... Vous voyez que le ciel est beaucoup plus beau.. C&#039;est que le polariseur n&#039;a gardé que la vraie lumière pure... dans le ciel ce jour là, en haute altitude, il y avait peut-être de l&#039;humidité, de la vapeur d&#039;eau, mais ça aurait pu être un petit brouillard ou quoi que ce soit. Toutes les choses modifie la lumière (les petites goutelettes d&#039;eau agissent comme des miroirs et changent la direction de la lumière, etc.) alors dans ce cas, le ciel était donc plus clair... mais la vraie lumière existe toujours.. alors si on enlève les parasites, on prend donc une photo &quot;idéale&quot; (voir le schema suivant).<br /><br /><center><img src="imagesstef/polarisant.gif" width="321" height="228" border="0" alt="" /></center><br /><br />Le polarisant est un filtre qui tourne... il se vis devant votre lentille, mais la partie avant continue de pouvoir tourner sur 360 degrés. Vous pouvez donc augmenter ou diminuer l&#039;effet qu&#039;il a sur votre photo (vous voyez le résultat en temps réel, vous le verrier même en mettant le filtre devant vos yeux.). L&#039;idéal pour un beau ciel bleu très foncé sera de photographier à 90 degrés du soleil (pointez une épaule vers le soleil, la scêne devant vous sera à 90 degrés.<br /><br />Autre chose très intéressante de ce filtre, c&#039;est que, comme les reflets sont aussi des distortions, il peut également les enlever :<br /><br /> <img src="imagesstef/polar2-1.jpg" width="500" height="175" border="0" alt="" /><img src="imagesstef/polar2-2.jpg" width="500" height="175" border="0" alt="" /> <br /><img src="imagesstef/polar3-1.jpg" width="250" height="300" border="0" alt="" /><img src="imagesstef/polar3-2.jpg" width="250" height="300" border="0" alt="" /> <br /><br />Comme vous le voyez, les réflexions disparaissent (ou du moins, diminuent de plus de 90%) comme par magie! Vous devez tourner le filtre jusqu&#039;à ce que vous voyez les réflexions disparaitre. Dans des conditions idéales, vous pourriez voir le fond d&#039;un lac avec ses poissons au lieu de voir le ciel se réfléter dans le lac. À noter qu&#039;il ne peut pas enlever les réflexions sur du métal, comme un grille-pain ou le pare-choc d&#039;une vieille voiture.<br /><br />En fait, retenez ceci : chaque lumière a une &quot;direction&quot;, comme vous pouvez le voir dans le diagramme plus haut. Le polarisant vous permet de ne choisir qu&#039;une seule de ces directions... tout le reste devient invisible à vos yeux... La lumière pure a toujours la même direction, mais toutes les distortions prennent des directions différentes. En choisissant la direction (en tournant le filtre) vous arriver à ne garder que la lumière pure. Si vous voulez un exemple, un jet d&#039;eau, c&#039;est comme la lumière pure... ça va dans la même direction... Mettez votre doigt dans le jet et les éclaboussures seront comme les distortions, elle partent dans toutes les directions. <br /><br />Si jamais vous avez la chance d&#039;avoir en main 2 filtres polarisants (qui sont pourtant 100% transparent), mettez-les un par-dessus l&#039;autre devant vos yeux et tournez-les... Vous finirez par ne plus rien voir du tout.. 100% opaque, le noir total... Vous aurez, avec le premier filtre, gardé seulement la lumière en provenance d&#039;une direction précise et avec l&#039;autre, vous aurez choisi une autre direction, ce qui fait que ce sera aussi opaque qu&#039;un mur de brique...<br /><br />C&#039;est d&#039;ailleurs le secret des films et des lunettes 3D au cinéma IMAX... Dans le temps, le 3D se faisait avec des lunettes rouge et bleue. Le film était projeté par 1 projecteur avec des images rouges et bleu (votre oeil bleu ne voyait que l&#039;image rouge, et vice versa). Aujourd&#039;hui, au IMAX, les 2 lunettes sont claires et transparente, comme de vraies lunettes, sans teinte... Par contre, un oeil est polarisée de haut en bas et l&#039;autre, de gauche à droite. Le film est projeté par 2 projecteurs sur la même écran (un film polarisé horizontal, un film polarisé vertical) et donc, votre oeil vertical ne voit que le vertical, et vice versa... Les différences entre ces 2 films seront pour vous, en 3D car chaque oeil verra une chose totalement différente... Et ne vénérez pas Imax, ils n&#039;ont rien inventé... C&#039;est &quot;vieux comme le monde&quot;.. Rappelez vous, étant jeune, votre Viewmaster rouge de Disney, avec des roulettes blanches, où vous voyez de belles images en 3D... même principe.. Dans ce cas, il n&#039;y a pas de polarisation, mais 2 images &quot;presque identiques&quot;, une pour chaque oeil... les différences entre les 2 deviennent 3D pour vous... et même dans les années 1800, ça existait... Ils appelaient ça de la Stéréoscopie...<br /><br /><br /><br /><br /> <b>Photographier en InfraRouge...</b> <br /><br /><img src="imagesstef/infra1-5.jpg" width="500" height="386" border="0" alt="" /> <br /><br />Prenez votre télécommande de télévision et appuyez sur des touches... remarquez la petite fenêtre noire devant la télécommande... À l&#039;intérieur se trouve un LED à Infra-Rouge.. À toutes les fois que vous appuyez sur une touche, ce LED allume et envoi un signal lumineux à votre télévision pour lui dire quoi faire... Mais... vous ne voyez rien, même dans la noirceur totale, vous ne verrez jamais cette lumière allumer... Pourquoi ? Car cette lumière est plus haute dans le &quot;spectre de fréquences&quot; que ce que l&#039;oeil humain est capable de voir...<br /><br />Je n&#039;entrerai pas dans les détails ici, mais vite vite, sachez que toutes les ondes du monde font partie du même phénomène : Le Spectre Élecro-Magnétique... Que ce soit le son ou la lumière, tout est une question de fréquence... Pour la lumière, les plus basses fréquences seront les Rayons Gamma (Goldorak n&#039;a rien inventé), ensuite les Rayons X, les Ultraviolets... Toutes ces ondes sont invisibles à l&#039;oeil humain... Ensuite, il y a les fréquences que nous pouvons voir, la lumiere et les images que nous voyons à tous les jours. Enfin, l&#039;étape au-dessus de ces fréquences est justement, les infrarouges. (pour votre information, juste après les infrarouges, les prochaines fréquences sont les ondes radio, le son, les ultra-sons... c&#039;est spécial hein ?)<br /><br />Donc, quand nous photographions en infrarouge, nous utilisons un filtre infrarouge. Ce filtre, tout comme le polarisant, ne laisse passer qu&#039;une chose précise... Lui, c&#039;est les infrarouges, et rien d&#039;autre. Voici le filtre infrarouge dans ma main.. voyez, il a vraiment l&#039;air opaque :<br /><br /> <img src="imagesstef/infra1-1.jpg" width="500" height="322" border="0" alt="" /><br /><br />Enfin, avec l&#039;aide de cette technique, vous pourrez faire des images couleurs irréalistes que les gens aimeront, sans trop savoir pourquoi...<br /><br /><img src="imagesstef/infra1-3.jpg" width="500" height="386" border="0" alt="" /><br /><br />Votre caméra doit pouvoir prendre n&#039;importe quelle couleure comme balance de blanc. Ma caméra me permet d&#039;ajuster ma balance de blanc selon une photo. Je prends donc une photo de gazon (plein écran, rien d&#039;autre dans l&#039;image) que ma caméra utilisera pour balancer son blanc. Le résultat est que les images seront brunes au lieu de rouge. Ensuite, avec Photoshop, j&#039;inverserai le canal rouge et le canal bleu, ce qui ramènera mon ciel bleu, mais le reste prendra des allures très différentes de ce que nous voyons dans la vraie vie.<br /><br />Je ne veux pas trop m&#039;étendre sur ce sujet car il est vaste, mais le meilleur professeur sera un lot d&#039;essais et d&#039;erreurs.<br /><br />Enfin, au début de cette section, je vous parlais de votre télécommande de télévision que vous ne voyez pas les lumières infrarouges au devant allumer... voici une photo en infrarouge qui vous prouve que le filtre peut vraiment vous les faire voirs.<br /><br /><img src="imagesstef/infra-remote.jpg" width="500" height="216" border="0" alt="" /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070524-231841</id>
		<issued>2007-05-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>ENFIN de retour !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070524-203134" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Après 1 mois (vraiment, je suis désolé... encore...) je suis de retour... la chronique est préparée depuis 2 semaines, mais j&#039;ai des problèmes d&#039;ordinateurs ces temps-ci. Merci au super service de HP qui a mon laptop depuis 1 MOIS entre les mains pour une réparation (changer l&#039;écran... c&#039;est pourtant pas sorcier). Bref, j&#039;ai pris un laptop de la compagnie et donc, je peut faire mes choses...<br /><br />Ceci dit, à titre de renseignement, ce blog et ces chroniques, je les fais pour vous bénévolement, je ne suis pas &quot;payé&quot; par Publisac.ca pour vous les faire. Je les fais en dehors des heures de travail, car dans le jour, je n&#039;ai pas le temps, et c&#039;est difficile de justifier un blog photo, car ça n&#039;a pas vraiment &quot;rapport&quot; avec Publisac.ca. La compagnie est quand même gentille de me laisser faire, mais en échange, je travaille là-dessus à temps perdu... En plus, comme vous le savez, j&#039;ai eu mon trip &quot;Guitar Hero&quot; qui, même si je l&#039;aime encore, prends moin de mon temps, et enfin, le beau temp est enfin revenu, alors c&#039;est, comme à toutes les années, réparer le gazon, partir la piscine, ré-installer l&#039;auvent, etc. etc... GRRR.<br /><br />Alors, ceci dit, je commence donc la mise en ligne de ma prochaine chronique dès maintenant (en fait, vous l&#039;aurez lu probablement avant de lire ce texte... les nouveaux textes étant toujours en premier... N&#039;hésitez pas à me laisser des questions et messages, je vais tenter d&#039;y répondre plus souvent maintenant (parfois je vous réponds par courriel, pas toujours publiquement ici...)<br /><br />Stef<br />]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070524-203134</id>
		<issued>2007-05-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Équipement : Le Réflecteur</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070412-211456" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="/blog/imagesstef/reflecteur1.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />Cette semaine, après le flash, je vous parle des réflecteurs. Le réflecteur nous aidera à trouver et à diriger la lumière dans la direction que nous la voulons.  C&#039;est facile de positionner et diriger un flash de studio comme nous le voulons, mais c&#039;est moins évident de changer la position du soleil... Dans la photo ci-dessus, nous voyons des anciens collègues du Club de photo de la Vallée des Forts (St-Jean-sur-Richelieu). Je ne suis pas sur la photo (pendant un court instant, je viens de me demander où j&#039;étais... Gros cave, c&#039;est moi qui a pris la photo...).<br /><br /><img src="/blog/imagesstef/reflecteur2.jpg" align=left hspace=5> Premièrement, le réflecteur ne coûte pas très cher et se transporte bien dans votre sac photo. Un réflecteur circulaire de 32 pouces se plie sur lui-même et se range dans un petit étuie. Au final, il ne prend qu&#039;environ 10 pouces de circonférence. Il est très léger (vous l&#039;oublierez) et souvent, il contient de 2 à 5 tons différents utilisables (argent, doré, blanc, noir et translucide) pour différents effets.<br /><br /><img src="/blog/imagesstef/reflecteur5.jpg" align=right>Vous pouvez également, au besoin, vous en fabriquer un très facilement. Il sera plus difficile à transporter, mais vous pouvez toujours le jeter après utilisation. Pour ce faire, prenez un grand carton blanc ou, si vous n&#039;en avez pas, prenez un carton brun rigide et recouvrez-le d&#039;une taie d&#039;oreiller blanche, afin de vous fabriquer un réflecteur blanc. Pour un réflecteur argent, qui donne encore plus de lumière, recouvrez votre carton rigide de papier aluminium froissé (évidemment, la marque importe peu).<br /><br /><br /><img src="/blog/imagesstef/reflecteur4.jpg" border="0" alt="" /><br /><br />Le principe est simple : la lumière qui arrive, par exemple, d&#039;un côté du visage d&#039;un sujet fera de l&#039;ombre de l&#039;autre côté. Parfois, cette ombre sera trop sombre. À l&#039;aide de votre réflecteur, placé du côté de l&#039;ombre, vous redirigerez (vous ferez rebondir) de la lumière sur votre sujet afin d&#039;éclairer cette ombre et donc, de la faire disparaitre (nous disons « la remplir »). <br /><br />Vous avez sûrement déjà amusé votre chien ou votre chat avec un point lumineux que votre montre faisait sur le mur ou le plafond à cause du soleil... Le réflecteur fait exactement ça, mais comme il est gros, son &quot;point lumineux&quot; est très grand et donne une belle lumière diffuse. En studio, le réflecteur pourra servir de la même manière, il prendra la lumière du flash principal et la renverra où vous le voulez. Dans plusieurs ça, un seul flash et un réflecteur fera la même chose que 2 ou 3 flashs, ce qui vous économisera beaucoup d&#039;argent (un flash de studio coûtant plusieurs centaines de dollars).<br /><br /><img src="/blog/imagesstef/reflecteur3.jpg" align=left hspace=5>La couleur du réflecteur changera la couleur ou la diffusion de la lumière. Ci-dessus, un réflecteur de couleur OR est utilisé, vous voyez donc une belle teinte orange qui donne l&#039;impression que le soleil vient de la gauche, alors qu&#039;en réalité, il vient de la droite. Ce teint orangé est disponible naturellement par le soleil quand il se lève et se couche, mais pour cette photo, nous sommes un peu après dîner, alors le soleil est haut dans le ciel et est très &quot;blanc&quot;, alors le réflecteur était de mise.<br /><br />Pour tenir votre réflecteur, un(e) ami(e) peut-être utile, sinon un trépied fera l&#039;affaire (les réflecteurs viennent avec des petite gances en tissu, qui permettent de l&#039;accrocher un peu partout.<br /><br />la teinte argent donnera une lumière forte et blanche. la teinte or donnera une lumière aussi forte, mais orangée. Le blanc donnera une lumière blanche, mais plus diffuse (elle laissera un peu d&#039;ombre mais la remplira un peu, ce qui est parfois plus doux, plus jolie). Le côté noir servira à couper de la lumière (utile surtout en studio) et enfin le réflecteur transparent servira à diffuser la lumière principale (souvent le soleil). Nous mettrons le réflecteur ENTRE le soleil et le sujet, afin d&#039;adoucir la lumière et diffuser les ombres.<br /><br />Bonne photo!]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070412-211456</id>
		<issued>2007-04-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>40e Marché aux puces photographique de Montréal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070410-093939" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Une des ativités à ne pas manquer à toutes les années est le MARCHÉ AUX PUCES PHOTOGRAPHIQUE de Montréal. Cette année, c&#039;est le 40e. Des dizaines (pour ne pas dire plus de 100) tables de gens qui ne vendent, échangent et n&#039;achètent que de l&#039;équipement photographique... du Haselblad de 1970 au nouveau Nikon D3X, en passant par les équipements de Studio, les fonds, les accessoires (la fausse brique, les fausses colonnes de marbre, etc.) vous y trouverez de tout...<br /><br />Cette année, c&#039;est le 22 avril prochain que ce marché aux puces ce tiendra. L&#039;emplacement est toujours le même : Le Holiday Inn de Pointe-Claire, au 6 700 Trans-canadienne (face au centre Fairview). L&#039;entrée est 6$, mais vous pouvez avoir 1$ de rabais sur le site officiel de l&#039;événement : <a href="http://www.montrealcamerashow.com" target="_blank" >www.montrealcamerashow.com</a>]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070410-093939</id>
		<issued>2007-04-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PHOTOS À SEULEMENT 9¢ : Promotion spéciale de IGA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070410-093259" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="http://www.ipccommunication.com/photoboutique/assets/i_logo_photoboutique.gif" border="0" alt="" /> IGA offre un prix rarement vu pour le développement de vos photos numériques : Du 7 au 22 avril, obtenez vos photos 4x6 à seulement 9¢ (minimum de 100 photos si vous vous présentez sur place avec un CD-ROM, ou de 35 photos si vous allez sur IGA.NET pour commander en ligne.  Je ne suis pas payé pour vous dire ça, mais c&#039;est vraiment un bon prix...]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070410-093259</id>
		<issued>2007-04-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Désolé pour le délai...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070410-092200" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="/blog/imagesstef/paques1.gif" border="0" alt="" /><img src="/blog/imagesstef/paques2.gif" border="0" alt="" /><img src="/blog/imagesstef/paques3.gif" border="0" alt="" /><br /><br />Désolé si je n&#039;ai pas écrit beaucoup la semaine passée, voici en image (ci-dessus) les 3 raisons : La sortie sur Xbox 360 de Guitar Hero 2, un jeu de simulation musical avec une guitare comme contrôleur... tous mes temps libre y sont passés... Ensuite, il y a eu Pâques et enfin, ce week-end, le grand ménage du printemps :) Je vous reviens maintenant... Désolé de du délai :)]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070410-092200</id>
		<issued>2007-04-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Questions et Réponses : Photos de Voyages</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070401-184508" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Question de Guillaume :</b><br />j&#039;aimerais savoir les techniques pour faire de belles photos de voyages... Je veux pouvoir immortaliser et rendre justice aux paysages d&#039;Europe que je vais visiter cet été. Par exemple nous dire d&#039;utiliser les cadres naturels (comme un porte, un arche,etc) pour encadrer la photo. À mi-chemin entre la photo souvenir et la photo artistique... et des conseils voyages<br /><br /><b>Réponse :</b><br />Salut Guillaume. Bon voyage à l&#039;avance! Ok, pour le câdrage, j&#039;ai déjà parlé de ça dans la <a href="http://www.publisac.ca/coursphoto/2/" target="_blank" >Chronique #2</a>. J&#039;y parle aussi un peu des cadrages, et effectivement, le dessous d&#039;un pont, les contours d&#039;une grotte (quand on est à l&#039;intérieur de la grotte), etc Peuvent tous donner un cadre naturel très intéressant.<br /><br />Pour les paysages d&#039;Europe, je crois que premièrement, tu devras te trouver une lentille grand angle... je ne sais pas quel appareil tu as et si tu peux changer les lentilles, mais une lentille grand angle de 18mm et moins serait vraiment agréable dans ton cas, question d&#039;en a voir le plus possible sur une même photo.  Comme ces lentilles ne sont pas données (ne pas oublier qu&#039;une 18mm sur un appareil numérique réflex devient souvent une 27mm à cause du facteur d&#039;équivalence de 1,5) ou si tu n&#039;as pas d&#039;appareil à lentille interchangeable, il pourrait être intéressant de faire des panoramas. Je vais préparer ma prochaine chronique de cette semaine sur les panoramas, alors viens me relire d&#039;ici 2 ou 3 jours max.<br /><br />Pour tes images de paysages d&#039;Europe aussi, un filtre polarisant pourrait améliorer beaucoup tes photos. Ce filtre se fait pour toutes les caméras, même les petites numériques. c&#039;est normalement un filtre circulaire qui se visse directement devant ta lentille. Attention de prendre un filtre polarisant circulaire (et non linéaire, car ce dernier est pour les plus vieux appareils 35mm manuel à films) car sinon, ton &quot;auto focus&quot; ne fonctionnera plus.<br /><br />Voici une photo sans et avec un polarisant :<br /><a href="javascript:openpopup('/blog/imagesstef/polarisant1.jpg',800,600,false);"><img src="/blog/imagesstef/polarisant1.jpg" border="0" alt="" /></a><a href="javascript:openpopup('/blog/imagesstef/polarisant2.jpg',800,600,false);"><img src="/blog/imagesstef/polarisant2.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />Comme tu peux le voir, la deuxième photo a un ciel beaucoup plus bleu et les couleurs en général sortent beaucoup mieux. De plus, si il y avait eu de l&#039;eau sur la photo, les réflexions auraient disparues pour faire de l&#039;eau plus foncée... J&#039;en parlerai plus en détails un jour dans une chronique sur les filtres.<br /><br />Petite note : Le polarisant circulaire est un filtre qui tourne... vous pouvez le tourner avant de prendre la photo, afin de changer les effets (jouer avec la brillance du ciel pour le mettre à votre goût ou enlever les réflexions aux endroits de votre choix...). C&#039;est bien de le savoir car bon nombre de gens achètent ce filtre, l&#039;installe sur la caméra et n&#039;y touchent plus jamais... or, parfois, mal orienté, ce filtre peut ne rien faire, il est alors là inutilement. Enfin, oui, c&#039;est un effet qui peut être fait avec un ordinateur, mais ici, je parle de photographie, et non d&#039;infographie (même si je suis les 2)...<br /><br />Enfin, les conseils de voyages... je suis un peu mal placé car je n&#039;ai pas voyagé beaucoup (en fait, je n&#039;ai encore jamais pris l&#039;avion), mais voici, photographiquement, ce que je sais : SI tu utilise des films, attention de ne pas les exposer aux rayons X (les scanners des aéroports par exemple), souvent, tu peux demander à passer tes films &quot;à la main&quot; au lieu de les passer dans la machine à rayons X). Aussi, si ta caméra utilise des piles propre à elle (et non des AA standards), emmène-en 2 ou 3, car si tu manques de piles en haut d&#039;une montagne, tu ne sera pas heureux... Informe-toi si il existe un moyen de convertir ta caméra aux piles standards car ces piles s&#039;achètent facilement dans des &quot;dépanneurs&quot; au besoin. Enfin, Caméra = Touriste... ne la montre pas trop pour ne pas attirer trop l&#039;attention sur toi en voyage (touriste = cible facile). Il existe une foule de sac photographique qui ressemblent à un sac à dos normal. Au lieu d&#039;un gros trépied photographique à 3 pattes, utilise un &quot;monopod&quot; (un trépied à une seule patte). Il pourra aussi te servir de bâton de marche...<br /><br />Bon voyage!]]></content>
		<id>http://www.steval.qc.ca/blog/index.php?entry=entry070401-184508</id>
		<issued>2007-04-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

